| < zurück | |||||
| 2023 | |||||
| Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
| G300 | Sport | 3x20 | 533 | 2 | |
| G300 | Sport | 2x30 | 560 | 4 | |
| G300 | Sport | Prone | 579 | 1 | |
| G300 | S57-03 | Prone | 528 | 9 | |
| 2022 | |||||
| Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
| G300 | Sport | Prone | 589 | 1 | |
| G300 | Standard | 2x30 | 571 | 1 | |
| G300 | Sport | 3x20 | 541 | 2 | |
| 2021 | |||||
| Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
| G300 | Sport | Prone | 577 | 1 | |
| G300 | Sport | 2x30 | 561 | 1 | |
| G300 | Sport | 3x20 | 544 | 1 | |
| G300 | S57-03 | Prone | 538 | 4 | |
| 2020 | |||||
| Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
| G300 | Sport | 3x20 | 545 | 3 | |
| G300 | Sport | 2x30 | 552 | 3 | |
| G300 | Sport | Prone | 585 | 1 | |
| G300 | S57-03 | 2x30 | 540 | 1 | |
| G300 | S57-03 | Prone | 553 | 1 | |
| < zurück |