| < zurück | |||||
|
2014 |
|||||
|
Disziplin |
Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
| G300 | Sport | 3x20 | 561 | 1 | |
| G300 | Sport | 2x30 | 571 | 1 | |
| G300 | Sport | Prone | 582 | 4 | |
| G300 | Karabiner | 2x30 | 522 | 2 | |
| 2013 | |||||
| Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
| G300 | Sport | 3x20 | 552 | 1 | |
| G300 | Sport | 2x30 | 581 | 1 | |
| G300 | Sport | Prone | 586 | 2 | |
| G300 | Karabiner | 2x30 | 525 | 2 | |
| 2012 | |||||
| Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
| G300 | Sport | 3x20 | 537 | 1 | |
| G300 | Sport | 2x30 | 565 | 1 | |
| G300 | Sport | Prone | 588 | 1 | |
| G300 | Karabiner | 2x30 | 532 | 3 | |
| 2011 | |||||
| Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
| G300 | Sport | 3x20 | 547 | 1 | |
| G300 | Sport | 2x30 | 583 | 2 | |
| G300 | Sport | Prone | 569 | 5 | |
| G300 | Karabiner | 2x30 | 508 | 3 | |
| 2010 | |||||
| Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
| G300 | Sport | 3x20 | 556 | 1 | |
| G300 | Sport | 2x30 | 568 | 1 | |
| G300 | Sport | Prone | 587 | 1 | |
| < zurück |