< zurück | |||||
2027 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
2026 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
2025 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
G10 | LG | Standing | 389.5 | 5 | |
2024 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
G300 | Sport | 3x20 | 529 | 9 | |
G300 | Sport | 2x30 | 575 | 4 | |
G300 | Sport | Prone | 586 | 6 | |
G300 | Ordonnanz | Prone | 530 | 30 | |
G50 | Sport | 3x20 | 534 | 16 | |
G50 | Sport | 2x30 | 556 | 16 | |
G50 | Sport | Prone | 610.7 | 10 | |
G50 | Sport | Prone (GM-Final) | 361.8 | 112.8 | 8 |
G10 | LG | Standing | 359.0 | 11 | |
< zurück |