< zurück | ||||||
2019 |
||||||
Disziplin |
Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x20 | 545 | 1 | ||
G300 | Sport | 2x30 | 543 | 6 | ||
G300 | Sport | Prone | 589 | 1 | ||
G300 | S57-03 | 2x30 | 521 | 2 | ||
G300 | S57-03 | Prone | 553 | 2 | ||
2018 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x20 | 554 | 1 | ||
G300 | Sport | 2x30 | 581 | 1 | ||
G300 | Sport | Prone | 579 | 3 | ||
G300 | S57-03 | Prone | 556 | 3 | ||
2017 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x20 | 538 | 2 | ||
G300 | Sport | 2x30 | 558 | 3 | ||
G300 | Sport | Prone | 592 | 1 | ||
G300 | S57-03 | Prone | 567 | 2 | ||
2016 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x20 | 549 | 1 | ||
G300 | Sport | 2x30 | 574 | 1 | ||
G300 | Sport | Prone | 584 | 1 | ||
G300 | Karabiner | 2x30 | 509 | 2 | ||
2015 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x20 | 556 | 1 | ||
G300 | Sport | 2x30 | 577 | 1 | ||
G300 | Sport | Prone | 567 | 11 | ||
G300 | Karabiner | 2x30 | 513 | 2 | ||
< zurück |