< zurück | ||||||
2019 |
||||||
Disziplin |
Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Standard | 2x30 | 571 | 8 | ||
G50 | Sport | 3x20 | 539 | 17 | ||
G50 | Sport | 2x30 | 575 | 7 | ||
G50 | Sport | Prone | 619.2 | 6 | ||
G50 | Sport | GM | ||||
2018 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G50 | Sport | GM | 2 | |||
G10 | LG | Standing | 393.8 | 2 | ||
G10 | LG | Standing GM | 9 | |||
2017 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x20 | 549 | 93.2 | 6 | |
G300 | Standard | 2x30 | 581 | 96.5 | 2 | |
G300 | Sport | Prone | 582 | 14 | ||
G50 | Sport | 3x40 | 1102 | 10 | ||
G50 | Sport | 2x30 | 556 | 9 | ||
G50 | Sport | Prone | 589 | 119.2 | 8 | |
G50 | Sport | GM | 3 | |||
G10 | LG | Standing | 372 | 4 | ||
G10 | LG | Kneeling - GM | 2 | |||
A10 | Standing | 369 | 2 | |||
A10 | 2-stlg GM | 4 | ||||
2016 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x20 | 541 | 9 | ||
G300 | Sport | 2x30 | 575 | 96.7 | 7 | |
G300 | Sport | Prone | 587 | 99.7 | 4 | |
G50 | Sport | 3x20 | 1116 | 12 | ||
G50 | Sport | 2x30 | 568 | 12 | ||
G50 | Sport | Prone | 593 | 120.4 | 6 | |
G50 | Sport | GM | 3 | |||
G10 | LG | Standing | 384.6 | 4 | ||
G10 | LG | Kneeling - GM | 2 | |||
G10 | LG | Standing - GM | 11 | |||
A10 | Standing | 369 | 4 | |||
2015 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x20 | 558 | 87.8 | 5 | |
G300 | Sport | 2x30 | 568 | 11 | ||
G300 | Sport | Prone | 594 | 103.7 | 1 | |
G50 | Sport | 3x40 | 1118 | 10 | ||
G50 | Sport | 2x30 | 570 | 5 | ||
G50 | Sport | Prone | 590 | 143.2 | 5 | |
G10 | LG | Kneeling - GM | 2 | |||
G10 | LG | Standing - GM | 14 | |||
A10 | Standing | 351 | 7 | |||
A10 | Kneeling | 371 | 9 | |||
< zurück |